Point
JR総武線「千駄ヶ谷」駅徒歩4分
3駅3路線利用可能アクセス良好!
賃料・初期費用
| 賃料 | 47万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 77,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 4ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
Barbizon11の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、セキュリティ会社加入済 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
BZ11-303 2023
Barbizon11の物件詳細
| 物件名 | Barbizon11 3階303号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 千駄ヶ谷1丁目20-3 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 千駄ヶ谷駅 徒歩4分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1981年5月31日(築44年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 110.51㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 向き | 北西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Barbizon11の費用・契約情報
| 賃料 | 47万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 77,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 4ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途ゴミ処理代借主負担 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2029年1月31日 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証委託料は賃料及び共益費の1ヶ月相当額になります。保証会社の審査内容で0.5ヶ月分相当額減額になる場合が御座います。保証契約の更新は1年に1度になります。 | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 |
2003年4月全館リノベーション。 1階に打ち合わせ等で利用可能なカフェ有。 |
||
Barbizon11のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | BZ11-303 2023 | 物件管理コード | 1116693493160000000528 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
Barbizon11の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社バルビゾン・エステート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-27 | 電話番号 | 03-5467-1153 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第88850号 | 不動産会社コード | 16550 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||
