Point
西麻布交差点至近のデザイナーズビル、1フロア1テナントです。
Barbizon28の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、浴室乾燥、クローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、セキュリティ会社加入済、3面採光、2F以上、オートロック、角住戸、1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
Barbizon28
Barbizon28の物件詳細
| 物件名 | Barbizon28 6F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 西麻布2丁目25-19 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2003年2月(築23年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 73.98㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Barbizon28の費用・契約情報
| 賃料 | 41万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 49,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | ゴミ処理代は別途借主負担 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:4年 | ||
| 損保 | 要 名称:貸主指定の保険に加入して頂きます | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)最大1か月分で審査内容による | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 2026年8月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
Barbizon28のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | Barbizon28 | 物件管理コード | 1116693493160000000404 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
Barbizon28の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社バルビゾン・エステート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-27 | 電話番号 | 03-5467-1153 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第88850号 | 不動産会社コード | 16550 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

コメント
各フロア1テナントでオフィス利用に最適です!